TCM-A/TCM-B SERI GID ROD CHINA ALUMINIUM ALLOY TIBE
TCM-A (φ12-80) Seri Silenn Tib
No | d | d1-2 | A | B | C | D | E |
1 | φ12 | φ10 | 58 | 41 | 37 | 9 | 26 |
2 | φ16 | φ12.5 | 64 | 46 | 38 | 10.5 | 30 |
3 | φ20 | φ14.5 | 83 | 54 | 44 | 12.5 | 36 |
4 | φ25 | φ18 | 93 | 64 | 50 | 15 | 42 |
5 | φ32 | φ22.5 | 112 | 78 | 63 | 19.5 | 48 |
6 | φ40 | φ22.5 | 120 | 86 | 72 | 25 | 54 |
7 | φ50 | φ27.5 | 148 | 110 | 92 | 33 | 64 |
8 | φ63 | φ27.5 | 162 | 124 | 110 | 34 | 78 |
g | φ80 | φ34 | 202 | 156 | 140 | 48 | 91.5 |
TCM-B (φ12-63) Seri Silenn Tib
NO | d | 2-d1 | A | B | C | D | E |
1 | φ12 | φ10 | 58 | 41 | 37 | 9 | 26 |
2 | φ16 | φ13 | 64 | 46 | 38 | 10.5 | 30 |
3 | φ20 | φ17 | 83 | 54 | 44 | 12.5 | 36 |
4 | φ25 | φ18 | 93 | 64 | 50 | 15 | 42 |
5 | φ32 | φ22.5 | 112 | 78 | 63 | 19.5 | 48 |
6 | φ40 | φ22.5 | 120 | 86 | 72 | 25 | 54 |
7 | φ50 | φ27 | 148 | 110 | 92 | 33 | 64 |
8 | φ63 | φ27 | 162 | 124 | 110 | 34 | 78 |
Materyèl aliminyòm alyaj Profile aliminyòm chanm konpwesyon lè silenn tib: alyaj aliminyòm 6063 T5
Longè estanda nou an se 2000mm, si bezwen lòt longè, tanpri lib pou enfòme nou.
Anodize sifas: tib enteryè-15±5μm Eksteryè tib-10±5μm
Akò pou konsepsyon FESTO, SMC, Airtac, Chelic elatriye.
Dapre estanda ISO 6430 ISO6431 VDMA 24562 ISO15552 elatriye.
Itilize pou silenn estanda, silenn kontra enfòmèl ant, silenn mini, silenn Doub Rod, silenn Slide, silenn Slide Table, Gripper elatriye Epitou pou kèk silenn espesyal.
Konpozisyon chimik:
Konpozisyon chimik | Mg | Si | Fe | Cu | Mn | Cr | Zn | Ti |
0.81 | 0.41 | 0.23 | <0.08 | <0.08 | <0.04 | <0.02 | <0.05 |
Spesifikasyon:
Entansite tansyon (N/mm2) | Fòs Sede (N/mm2) | Duktilite (%) | Sifas dite | Entèn Dyamèt Presizyon | Brutalizasyon Entèn | Dwat | Erè epesè |
Sb 157 | S 0.2 108 | S8 | HV 300 | H9-H11 | <0.6 | 1/1000 | ± 1% |
Tolerans nan tib alyaj aliminyòm:
TORLERANCE DE ALLOY TIBE ALUMINIUM | ||||||
Bore Size | TORLERANS | |||||
mm | H9 (mm) | H10 (mm) | H11 (mm) | |||
16 | 0.043 | 0.07 | 0.11 | |||
20 | 0.052 | 0.084 | 0.13 | |||
25 | 0.052 | 0.084 | 0.13 | |||
32 | 0.062 | 0.1 | 0.16 | |||
40 | 0.062 | 0.1 | 0.16 | |||
50 | 0.062 | 0.1 | 0.16 | |||
63 | 0.074 | 0.12 | 0.19 | |||
70 | 0.074 | 0.12 | 0.19 | |||
80 | 0.074 | 0.12 | 0.19 | |||
100 | 0.087 | 0.14 | 0.22 | |||
125 | 0.1 | 0.16 | 0.25 | |||
160 | 0.1 | 0.16 | 0.25 | |||
200 | 0.115 | 0.185 | 0.29 | |||
250 | 0.115 | 0.185 | 0.29 | |||
320 | 0.14 | 0.23 | 0.36 |
FAQ:
Q1: Ki sa ki se modèl la TCM?
A: Karakteristik pwodwi
1. JIS estanda aplike
2. De gid espesyal kote yo pote fe ak lineyè kote yo pote oubyen an kwiv kote yo pote gid yo te itilize pou anpeche rotation.Yo ka pote gwo koupl ak chaj radial.
3. Inite kondwi ak inite gid yo nan menm barik la ke pa gen okenn Pwodwi pou Telefòn adisyonèl ki nesesè ak espas minimòm obligatwa D 'lè a se opsyonèl epi li se pratik yo enstale.
4. Anba a, bò dèyè ak plak fikse kò prensipal respektivman gen de orifis oryantasyon egzak (Gade orifis PA ak orifis la nan pwen XX), ki ka bay enstalasyon oryantasyon ak presizyon segondè pou sitiyasyon espesyal la.
5. Opsyon nan switch aliye ak pwovizyon 4 aliye fant.
6. Konsepsyon espesyal nan kò prensipal bay milti-mòn;
Q2: Si nou achte TCM a, èske li posib ak anodize pou tib aliminyòm Air silenn?
A: Silenn Pneumatic sa a pa rekòmande yo dwe soksid, paske kliyan an bezwen koupe li tèt li ak Lè sa a, trete li ak Lè sa a, fè tretman oksijèn apre li fin achte li.
Q3: Ki longè a si nou bay lòd pou tiyo Pneumatic Silenn Tib?
A: Longè a se 2 mèt.
Q4: Wchapose tan livrezon ansou Profile aliminyòm pou silenn lè?
A: ☆Si tib Customized, tan bezwen 50-60 jou travay, men si pou tib yo estanda, tan livrezon nou an se 15-20 jou travay.